Alexandra Atamaniuk
Identité
Nom | Atamaniuk |
---|---|
Prénom | Alexandra |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 11 juin 1995 |
Lieu de naissance | Essey-lès-Nancy |
Taille | 1m60 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Étienne |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (10), U19 (7), U20 (1), Futsal A (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U20 | U19 | U17 | Futsal A | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Vendenheim U19 | 14 | 14 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nancy | 21 | 21 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 18 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Brest | 21 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Brest | 21 | 21 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Toulouse | 6 | 5 | 0 | 0 |
Coupe de France 2013-2014
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr