Championnat de France de D1 2014-2015
Jessica Gomes
Identité
| Nom | Gomes |
|---|---|
| Prénom | Jessica |
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 14 juillet 1986 |
| Lieu de naissance | Thionville |
| Taille | 1m57 |
| Poids | 52 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2002-2003 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Algrange | 17 | 14 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Algrange | 19 | 15 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Algrange | 16 | 10 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Algrange | 16 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Algrange | 18 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Metz ESAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Metz | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Metz | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Metz ESAP | 9 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Metz ESAP | 13 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Metz ESAP | 19 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2014-2015
| 4e journée | Metz-Saint-Étienne 0-1 | 36 min. |
| 5e journée | Rodez-Metz 1-2 | 7 min. |
| 6e journée | Metz-Arras 3-1 | 4 min. |
| 8e journée | Soyaux-Metz 5-2 | 23 min. |
| 9e journée | Metz-Montpellier 2-2 | 2 min. |
| 10e journée | Juvisy-Metz 4-0 | 25 min. |
| 11e journée | Metz-Issy 1-1 | 19 min. |
| 12e journée | Lyon-Metz 11-0 | 15 min. |
| 13e journée | Metz-PSG 0-9 | 14 min. |
| 14e journée | Saint-Étienne-Metz 2-1 | 45 min. |
| 15e journée | Metz-Rodez 2-3 | 16 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr