Stéphanie Wendlinger
Identité
Nom | Wendlinger |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 13 août 1980 |
Lieu de naissance | Mulhouse |
Taille | 1m72 |
Poids | 65 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 ALL | D2 | D2 - TF | D2 ALL | N1B | N1B - TF | CdF | U17 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Mulhouse | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Fribourg (ALL) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Fribourg (ALL) | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 20 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 12 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Fribourg (ALL) | 13 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Fribourg (ALL) | 16 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Fribourg (ALL) | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Fribourg (ALL) | 15 | 14 | 0 |
Challenge de France 2004-2005
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr