Noémie Freckhaus
Identité
Nom | Freckhaus |
---|---|
Prénom | Noémie |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 27 août 1988 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | 1m72 |
Poids | 62 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Vendenheim | ||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 18 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 17 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Vendenheim | ||||||||||||||||
2018-2019 | Vendenheim | 19 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Vendenheim | 6 | 6 | 0 | 1 |
Challenge de France 2004-2005
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr