Céline Rigal
Identité
Nom | Rigal |
---|---|
Prénom | Céline |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 03 mars 1985 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m63 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D3 | CdF | CE | U21 | U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 20 | 15 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2006-2007 | Juvignac |
Challenge de France 2003-2004
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr