Delphine Hatton
Identité
Nom | Hatton |
---|---|
Prénom | Delphine |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 06 décembre 1980 |
Lieu de naissance | Nancy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Epinal |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1B | CIR | D3 | Barrage | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Nancy | ||||||||||||||||||||
1997-1998 | Nancy | ||||||||||||||||||||
1998-1999 | Nancy | ||||||||||||||||||||
1999-2000 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2000-2001 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Epinal | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Epinal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2002-2003
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr