Nadia Bouteldja
Identité
Nom | Bouteldja |
---|---|
Prénom | Nadia |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 04 avril 1985 |
Lieu de naissance | Saint-Dié |
Taille | 1m57 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Epinal |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | D3 | DH | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Epinal | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Epinal | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 16 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 22 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 12 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 15 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 19 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 18 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 |
Challenge de France 2002-2003
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr