Sonia Retailleau
Identité
Nom | Retailleau |
---|---|
Prénom | Sonia |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 11 décembre 1977 |
Lieu de naissance | Cholet |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Angers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | Barrage | D3 | CdF | DH | DRS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Verchers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Verchers | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Verchers B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Verchers B |
Challenge de France 2001-2002
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr