Julie Lopez
Identité
Nom | Lopez |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 23 août 1984 |
Lieu de naissance | Saint-Étienne |
Taille | 1m63 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Martin en Haut |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | CdF | D3 | Barrage | DHR | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Saint-Étienne B | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne B | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Andrezieux Bouthéon | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Andrezieux Bouthéon | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Martin en Haut | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Martin en Haut | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Quimper | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Saint-Martin en Haut |
Coupe de France 2014-2015
Premier tour fédéral | Saint-Martin en Haut-Nivolas-Vermelle 0-1 | 64 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr