Laura Bouillot
Identité
Nom | Bouillot |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 21 juillet 1992 |
Lieu de naissance | Moulins |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Dijon |
Nationalité | France |
Sélections | B (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | D3 | Barrage | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Nord-Allier B | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nord-Allier B | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Nord-Allier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
2009-2010 | Nord-Allier | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Yzeure | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Yzeure | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Yzeure | 22 | 21 | 18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Dijon | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Dijon | 20 | 19 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Dijon | 21 | 20 | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 22 | 22 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 19 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 22 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Dijon | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2014-2015
Premier tour fédéral | Dijon-Blanzy 2-2 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Saint-Étienne-Dijon 5-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr