Allison Blais
Identité
Nom | Blais |
---|---|
Prénom | Allison |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 27 décembre 1994 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m69 |
Poids | 57 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Yzeure |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | La Roche-sur-Yon ESO B | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | La Roche-sur-Yon ESO | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Yzeure | 17 | 17 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Yzeure | 22 | 22 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 21 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 21 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Thonon Évian | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Thonon Évian | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Metz | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2014-2015
Premier tour fédéral | Val d'Europe-Yzeure 0-3 | 32 min. |
Deuxième tour fédéral | Vesoul-Yzeure 0-7 | 63 min. |
Seizièmes de finale | Lyon-Yzeure 8-1 | 52 min. |
Deuxième tour fédéral | Vesoul-Yzeure 0-7 | 4' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr