Nationale 1A féminine 1993-1994
Marie-Christine Umdenstock
Identité
Nom | Umdenstock |
---|---|
Prénom | Marie-Christine |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 29 février 1964 |
Lieu de naissance | Sarrebourg (Allemagne) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (37) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | N1A - TF | N1B | N1B - PF | CdF | A | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1979-1980 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Strasbourg PTT | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Lyon | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Lyon | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Lyon | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Lyon | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Caluire |
Nationale 1A féminine 1993-1994
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr