Hilda Paulet
Identité
Nom | Paulet |
---|---|
Prénom | Hilda |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 15 décembre 1991 |
Lieu de naissance | Aurillac |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Arpajon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Arpajon | ||||||||||||||||
2006-2007 | Arpajon | ||||||||||||||||
2007-2008 | Arpajon | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Arpajon | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Arpajon | 20 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Arpajon | 16 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Arpajon | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Arpajon | 19 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Aurillac Arpajon | 18 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Aurillac Arpajon | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Aurillac Arpajon | 14 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Saint-Flour |
Challenge de France 2007-2008
Premier tour fédéral | La Sanne Saint-Romain-Arpajon 2-4 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Arpajon-Pontcharra Saint-Loup 5-0 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Muret-Arpajon 10-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr