Mélissa Djafar
Identité
Nom | Djafar |
---|---|
Prénom | Mélissa |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 15 mars 1991 |
Lieu de naissance | La Seyne-sur-Mer |
Taille | 1m67 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Monteux |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (2), U17 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | CIR | DH | CdF | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Celtic Marseille | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Monteux | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Monteux | 17 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Marseille FAMF | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 4 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2007-2008
Deuxième tour fédéral | Albi-Monteux 2-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr