Inès Dhaou
Identité
Nom | Dhaou |
---|---|
Prénom | Inès |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 06 février 1988 |
Lieu de naissance | Toulon |
Taille | 1m65 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | A (1), U19 (35), U20 (5), U17 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 - TF | D3 Finale | PAN | CdF | CE | A | U20 | U19 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Celtic Marseille | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Celtic Marseille | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lorgues | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | CNFE | 18 | 18 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | CNFE | 18 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | PSG | 20 | 17 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 22 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 19 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Issy | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Toulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulon |
Challenge de France 2007-2008
Seizièmes de finale | Arras-PSG 0-4 | 90 min. |
Huitièmes de finale | PSG-Compiègne 3-2 | 90 min. |
Quarts de finales | PSG-Rennes Bréquigny 2-0 | 90 min. |
Demi finales | Juvisy-PSG 1-2 | 9 min. |
Finale | PSG-Lyon 0-3 | 38 min. |
Seizièmes de finale | Arras-PSG 0-4 | 36' |
Seizièmes de finale | Arras-PSG 0-4 | 68' |
Quarts de finales | PSG-Rennes Bréquigny 2-0 | 45' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr