Emmanuelle Jeannière
Identité
Nom | Jeannière |
---|---|
Prénom | Emmanuelle |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 16 juillet 1989 |
Lieu de naissance | Cholet |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Verchers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Verchers | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Verchers | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Verchers | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Verchers | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Verchers | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Verchers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Verchers | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Verchers |
Challenge de France 2007-2008
Seizièmes de finale | Rennes Bréquigny-Verchers 2-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr