Manon Guitard
Identité
Nom | Guitard |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 14 mai 1992 |
Lieu de naissance | Rodez |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Rodez |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | PAN D2 | CdF | U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Rodez | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Rodez | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rodez | 19 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Rodez | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Rodez | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Rodez | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lille | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Rodez | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Rodez | 17 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rodez | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Rodez | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lens | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bousbecque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2015-2016
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr