Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe B
Juliette Gardeux
Identité
| Nom | Gardeux |
|---|---|
| Prénom | Juliette |
| Age | 15 ans |
| Date de naissance | 22 novembre 2001 |
| Lieu de naissance | Charleville-Mézières |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2016-2017 | Reims U19 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Reims U19 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Reims U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020-2021 | Reims U19 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | Reims U19 | ||||||||||||||||
| 2022-2023 | Reims U19 | ||||||||||||||||
Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr