Stina Blackstenius
Identité
| Nom | Blackstenius |
|---|---|
| Prénom | Stina |
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 05 février 1996 |
| Lieu de naissance | Vadstena (Suède) |
| Taille | 1m74 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2016-2017 | Montpellier | 11 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2017-2018 | Montpellier | 20 | 15 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 2018-2019 | Montpellier | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Coupe de France 2016-2017
| Deuxième tour fédéral | Marseille-Montpellier 1-2 | 45 min. |
| Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 45 min. |
| Quarts de finales | Montpellier-Saint-Étienne 0-1 | 90 min. |
| Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 53' |
| Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 65' |
| Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 78' |
| Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 81' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr