Mireille Muller
Identité
Nom | Muller |
---|---|
Prénom | Mireille |
Age | 35 ans |
Date de naissance | 20 novembre 1981 |
Lieu de naissance | Bitche |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Amnéville |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Barrage | DH | PAN D2 | CdF | Alsace-Lorraine | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Algrange | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Algrange B | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Algrange B | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Amanvillers | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Amnéville | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Amnéville | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Amnéville | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Amnéville |
Coupe de France 2016-2017
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr