Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
Audrey Cugat
Identité
| Nom | Cugat |
|---|---|
| Prénom | Audrey |
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 11 décembre 1989 |
| Lieu de naissance | Decazeville |
| Taille | 1m62 |
| Poids | 48 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | U19 (3), B (2) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | U19 | D3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2003-2004 | Toulouse B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Toulouse B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Toulouse B | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Toulouse | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2008-2009 | Toulouse | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 2009-2010 | Toulouse | 19 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Toulouse | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | Rodez | 20 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2012-2013 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Rodez | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Rodez | 18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Rodez | 17 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Rodez | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Toulouse | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
| 1re journée | Nancy-Toulouse 6-3 | 90 min. |
| 3e journée | Toulouse-Saint-Étienne 0-0 | 90 min. |
| 4e journée | Aurillac Arpajon-Toulouse 1-5 | 35 min. |
| 5e journée | Toulouse-Dijon 0-2 | 90 min. |
| 6e journée | Montauban-Toulouse 1-3 | 90 min. |
| 7e journée | Toulouse-Ambilly 5-0 | 90 min. |
| 8e journée | Grenoble-Toulouse 0-0 | 90 min. |
| 9e journée | Toulouse-Nîmes 4-1 | 50 min. |
| 10e journée | Metz ESAP-Toulouse 0-4 | 90 min. |
| 11e journée | Toulouse-Yzeure 0-0 | 83 min. |
| 12e journée | Toulouse-Vendenheim 0-0 | 90 min. |
| 13e journée | Saint-Étienne-Toulouse 4-2 | 90 min. |
| 14e journée | Toulouse-Aurillac Arpajon 4-1 | 90 min. |
| 15e journée | Dijon-Toulouse 3-0 | 90 min. |
| 16e journée | Toulouse-Montauban 1-1 | 90 min. |
| 17e journée | Ambilly-Toulouse 2-1 | 21 min. |
| 18e journée | Toulouse-Grenoble 0-1 | 90 min. |
| 6e journée | Montauban-Toulouse 1-3 | 45' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr