Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
Manon Gaches
Identité
Nom | Gaches |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 04 janvier 2000 |
Lieu de naissance | Albi |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Albi | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Albi U19 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Albi U19 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Albi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2019-2020 | Albi | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr