Primera División Femenina 2018-2019
Aurélie Kaci
Identité
Nom | Kaci |
---|---|
Prénom | Aurélie |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 19 décembre 1989 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | 1m63 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Atletico Madrid (ESP) |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (2), A (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 ESP | CdF | CE | A | U19 | D3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 17 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 12 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | PSG | 22 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 18 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 17 | 11 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Atletico Madrid (ESP) | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Atletico Madrid (ESP) | 20 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Real Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Real Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Real Madrid (ESP) |
Primera División Femenina 2018-2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr