Challenge National U19 2019-2020 - Ph. 1 -Groupe B
Clara Cremmel
Identité
Nom | Cremmel |
---|---|
Prénom | Clara |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 17 juillet 2003 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Vendenheim U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Vendenheim U19 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Vendenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Challenge National U19 2019-2020 - Ph. 1 -Groupe B
6e journée | Metz U19-Vendenheim U19 3-1 |
7e journée | Vendenheim U19-Nancy U19 2-0 |
8e journée | Paris FC U19-Vendenheim U19 1-2 |
6e journée | Metz U19-Vendenheim U19 3-1 | 23' |
7e journée | Vendenheim U19-Nancy U19 2-0 | 70' |
8e journée | Paris FC U19-Vendenheim U19 1-2 | 75' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr