Championnat de France de D1 2003-2004
Agathe Calvié
Identité
Nom | Calvié |
---|---|
Prénom | Agathe |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 15 juillet 1982 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m63 |
Poids | 63 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (4), U18 (3), U21 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | CdF | CE | U21 | U18 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1995-1996 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 21 | 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 22 | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Montpellier | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Rodez | 22 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rodez | 21 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Rodez | 22 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Championnat de France de D1 2003-2004
1re journée | Montpellier-Hénin-Beaumont 3-0 | 90 min. |
2e journée | Soyaux-Montpellier 0-2 | 90 min. |
3e journée | Montpellier-Lyon 2-0 | 90 min. |
4e journée | Compiègne-Montpellier 1-5 | 90 min. |
5e journée | Montpellier-CNFE 0-0 | 90 min. |
6e journée | Montpellier-La Roche-sur-Yon ESO 10-0 | 46 min. |
7e journée | Saint-Brieuc-Montpellier 0-1 | 90 min. |
8e journée | Montpellier-Saint-Memmie 3-0 | 79 min. |
9e journée | PSG-Montpellier 2-2 | 90 min. |
10e journée | Montpellier-Juvisy 1-0 | 90 min. |
11e journée | Toulouse-Montpellier 2-1 | 90 min. |
12e journée | Montpellier-Soyaux 1-3 | 63 min. |
13e journée | Lyon-Montpellier 0-1 | 90 min. |
14e journée | Montpellier-Compiègne 3-0 | 90 min. |
15e journée | CNFE-Montpellier 0-0 | 90 min. |
16e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Montpellier 1-1 | 21 min. |
17e journée | Montpellier-Saint-Brieuc 10-0 | 90 min. |
18e journée | Saint-Memmie-Montpellier 2-4 | 80 min. |
19e journée | Montpellier-PSG 1-1 | 90 min. |
21e journée | Montpellier-Toulouse 0-1 | 90 min. |
22e journée | Hénin-Beaumont-Montpellier 0-3 | 90 min. |
18e journée | Saint-Memmie-Montpellier 2-4 | 54' |
22e journée | Hénin-Beaumont-Montpellier 0-3 | 42' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr