Jennifer Meyer
Identité
Nom | Meyer |
---|---|
Prénom | Jennifer |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 16 juillet 1985 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | 1m74 |
Poids | 63 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 - TF | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 18 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 21 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barrage accession D2
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr