Caroline Monchanin
Identité
Nom | Monchanin |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 28 février 1977 |
Lieu de naissance | Saint-Étienne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Étienne |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Étienne | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Étienne | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne B | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barrage accession D3
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr