Phase accession nationale D2 2015-2016
Brenda Depetris
Identité
Nom | Depetris |
---|---|
Prénom | Brenda |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 15 juillet 1996 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Metz ESAP |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | PAN | CdF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2012-2013 | Metz ESAP | ||||||||||||
2014-2015 | Metz ESAP | 3 | 3 | 1 | |||||||||
2015-2016 | Metz ESAP | ||||||||||||
2018-2019 | Metz ESAP | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr