Emma Gicquel
Identité
Nom | Gicquel |
---|---|
Prénom | Emma |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 18 avril 2003 |
Lieu de naissance | Brest |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Brest |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | PAN CU19F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2019-2020 | Brest U19 | ||||||||||||||||||
2021-2022 | Brest | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
2022-2023 | Brest | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Brest | 21 | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Brest | 5 | 5 | 2 |
Coupe de France 2022-2023
Premier tour fédéral | Saint-Malo-Brest 3-0 | 60 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr