Marine Furet
Identité
Nom | Furet |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 10 novembre 2004 |
Lieu de naissance | Bernay |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Thonon Évian |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Le Havre U19 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Le Havre U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Le Havre | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||
2022-2023 | Thonon Évian | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Thonon Évian | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Thonon Évian | 6 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France 2022-2023
Seizièmes de finale | Grenoble-Thonon Évian 2-3 | 42 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr