Shana Chossenotte
Identité
Nom | Chossenotte |
---|---|
Prénom | Shana |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 14 février 2005 |
Lieu de naissance | Reims |
Taille | 1m73 |
Poids | 58 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Reims |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | U17 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Reims U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Reims U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Reims | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Reims | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Reims | 21 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2022-2023
Quarts de finales | Reims-Lyon 2-2 | 4 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr