Laëtitia Gouzin
Identité
Nom | Gouzin |
---|---|
Prénom | Laëtitia |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 28 octobre 1996 |
Lieu de naissance | Béziers |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Beauvais |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN | CdF | CNF U19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Toulouse U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Muret U19 | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Sainte-Christie | 13 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Muret | 20 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Muret | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Muret | ||||||||||||||||
2018-2019 | Beauvais | ||||||||||||||||
2019-2020 | Beauvais | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Beauvais | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Beauvais | ||||||||||||||||
2023-2024 | Beauvais |
Coupe de France 2022-2023
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr