Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
Marina Makanza
Identité
Nom | Makanza |
---|---|
Prénom | Marina |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 01 juillet 1991 |
Lieu de naissance | La Tronche |
Taille | 1m66 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Saint-Étienne B |
Nationalité | France |
Sélections | A (15), U20 (4), U19 (18), U17 (25), B (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 ALL | D2 | D2 ALL | D3 | CdF | A | B | U20 | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Claix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Claix | 10 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Claix | 16 | 16 | 12 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Étienne | 21 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Fribourg (ALL) | 16 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Fribourg (ALL) | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Fribourg (ALL) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 21 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 18 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 15 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury | 15 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Marseille | 14 | 13 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Monaco | 4 | 2 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
8e journée | Saint-Étienne B-La Véore 1-9 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr