Charlotte Picout
Identité
Nom | Picout |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 03 juin 1994 |
Lieu de naissance | Écully |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Genas Azieu |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | CdF | D3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Saint-Étienne B | ||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Étienne B | ||||||||||||||||
2011-2012 | Caluire | ||||||||||||||||
2012-2013 | Caluire | ||||||||||||||||
2014-2015 | ETG Ambilly | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Nivolas-Vermelle | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Nivolas-Vermelle | ||||||||||||||||
2019-2020 | Chassieu-Décines | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Chassieu-Décines | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Genas Azieu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Genas Azieu |
Coupe de France 2023-2024
Seizièmes de finale | Genas Azieu-Marseille 0-3 | 85 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr