Inès Barrier
Identité
Nom | Barrier |
---|---|
Prénom | Inès |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 01 avril 2001 |
Lieu de naissance | Dijon |
Taille | 1m72 |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Nice |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Dijon U19 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon U19 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2019-2020 | Dijon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
2020-2021 | Dijon | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Dijon | 14 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Rodez | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Rodez | 20 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Nice | 8 | 8 | 0 | 0 |
Seconde Ligue 2024-2025
2e journée | Nice-Metz 1-1 | 90 min. |
3e journée | Lens-Nice 7-1 | 90 min. |
4e journée | Nice-Lille 0-6 | 90 min. |
5e journée | Thonon Évian-Nice 0-1 | 90 min. |
6e journée | Rodez-Nice 2-2 | 90 min. |
7e journée | Nice-Marseille 1-0 | 90 min. |
8e journée | Toulouse-Nice 5-2 | 90 min. |
9e journée | Nice-Saint-Malo 1-5 | 60 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr