Marinette Boch
Identité
Nom | Boch |
---|---|
Prénom | Marinette |
Age | 35 ans |
Date de naissance | 16 juillet 1989 |
Lieu de naissance | Dole |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Vit |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | D3 - TF | DH | PAN D2 | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Besançon | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Besançon | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Besançon | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Besançon | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Vit | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Saint-Vit |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr