Sonia Koschtowski
Identité
Nom | Koschtowski |
---|---|
Prénom | Sonia |
Age | 39 ans |
Date de naissance | 05 mars 1985 |
Lieu de naissance | Aubagne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Rousset |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1B | N1B - TF | Barrage | D3 | D3 - TF | D3 Finale | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Aubagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Rousset | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Aubagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Rousset | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Rousset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rousset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Rousset |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr