Anne-Claire Charasson
Identité
Nom | Charasson |
---|---|
Prénom | Anne-Claire |
Age | 35 ans |
Date de naissance | 08 septembre 1989 |
Lieu de naissance | Châteauroux |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Tours |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | PAN D2 | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Châteauroux Saint-Christophe | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vineuil Brion | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tours | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tours | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Tours | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Tours | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tours | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tours | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tours | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Tours | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tours | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tours |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr