Amandine Sevin
Identité
Nom | Sevin |
---|---|
Prénom | Amandine |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 23 novembre 1990 |
Lieu de naissance | Ploemeur |
Taille | 1m58 |
Poids | 47 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lorient |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | PAN D2 | CdF | Acc. D3 : Barrages | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Saint-Brieuc | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lorient | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lorient | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lorient | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lorient | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lorient | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lorient | 18 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lorient | 17 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lorient | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lorient | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lorient |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr