Naomi Ekwalla
Identité
| Nom | Ekwalla Ekassa Epee |
|---|---|
| Prénom | Naomi |
| Age | 19 ans |
| Date de naissance | 20 octobre 2007 |
| Lieu de naissance | Quincy-sous-Sénart |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | U19 (5), U20 (3) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CL | U20 | U19 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2025-2026 | Fleury | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2026-2027 | Fleury | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2026-2027 | Thonon Évian | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Seconde Ligue 2026-2027
| 4e journée | Cannes-Thonon Évian 1-0 | 69 min. |
| 5e journée | Thonon Évian-Auxerre 1-0 | 3 min. |
| 7e journée | Thonon Évian-Nice 3-1 | 90 min. |
| 8e journée | Grenoble-Thonon Évian 0-1 | 87 min. |
| 9e journée | Thonon Évian-Roubaix-Wervicq 0-3 | 75 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr