Simone Jatobá
Identité
Nom | Gomes Jatobá |
---|---|
Prénom | Simone |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 10 février 1981 |
Lieu de naissance | Maringa (Brésil) |
Taille | 1m70 |
Poids | 66 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | Brésil |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | D3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Lyon | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Lyon | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Lyon | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2014-2015 | Metz | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Metz | 17 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Metz | 21 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Metz | 22 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Metz | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2008-2009
Huitièmes de finale | Saint-Maur-Lyon 0-8 | 90 min. |
Quarts de finales | Lyon-Saint-Étienne 3-0 | 90 min. |
Demi finales | Montpellier-Lyon 0-0 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Saint-Maur-Lyon 0-8 | 28' |
Huitièmes de finale | Saint-Maur-Lyon 0-8 | 37' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr