Sophie Schiavon
Identité
Nom | Schiavon |
---|---|
Prénom | Sophie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 02 décembre 1989 |
Lieu de naissance | Épinal |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Epinal |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Barrage | DH | DHR | CdF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2003-2004 | Epinal | |||||||||||||||||||||
2004-2005 | Epinal | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | Epinal | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | Epinal | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2008-2009 | Epinal | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2009-2010 | Salaise | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2010-2011 | Epinal | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | Epinal | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2012-2013 | Epinal |
Challenge de France 2008-2009
Deuxième tour fédéral | Woippy-Epinal 0-4 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Epinal-La Véore 1-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr