Laurence L'Huillier
Identité
Nom | L'Huillier |
---|---|
Prénom | Laurence |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 11 janvier 1989 |
Lieu de naissance | Épinal |
Taille | 1m59 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Epinal |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2004-2005 | Epinal | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | Epinal | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | Epinal | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2008-2009 | Epinal | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2009-2010 | Epinal | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2010-2011 | Epinal | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
2011-2012 | Epinal | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
2012-2013 | Epinal | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2013-2014 | Algrange | 20 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz | 15 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 13 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
2016-2017 | Metz | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz ESAP | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2020-2021 | Vendenheim | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
2021-2022 | Vendenheim | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Vendenheim |
Challenge de France 2008-2009
Premier tour fédéral | Epinal-Rossfeld 5-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Woippy-Epinal 0-4 | 31 min. |
Seizièmes de finale | Epinal-La Véore 1-3 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Epinal-Rossfeld 5-1 | 38' |
Deuxième tour fédéral | Woippy-Epinal 0-4 | 73' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr