Championnat de France de D1 2002-2003
Marie-Ange Kramo
Identité
Nom | Kramo |
---|---|
Prénom | Marie-Ange |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 20 février 1979 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m65 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | A (44), U21 (2), U17 (1), U18 (6), A' (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | CdF | CE | A | A' | U21 | U18 | U17 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
1994-1995 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Toulouse | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 21 | 21 | 6 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 21 | 21 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 21 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 22 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | 22 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Championnat de France de D1 2002-2003
6e journée | Toulouse-La Roche-sur-Yon ESO 2-0 | 22' |
4e journée | Toulouse-CNFE 3-2 | 85' |
9e journée | PSG-Toulouse 1-5 | 85' |
7e journée | Quimper-Toulouse 0-2 | 88' |
21e journée | Bruay-Toulouse 0-3 | 2' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr