Championnat de France de D1 2002-2003
Valérie Jacques
Identité
Nom | Jacques |
---|---|
Prénom | Valérie |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 16 juin 1972 |
Lieu de naissance | Athis-Mons |
Taille | 1m64 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | CdF | CE | D3 | Barrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy B | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2002-2003
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr