Nonna Debonne
Identité
Nom | Debonne |
---|---|
Prénom | Nonna |
Age | 36 ans |
Date de naissance | 05 mars 1985 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | 1m68 |
Poids | 59 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Issy |
Nationalité | France |
Sélections | A (2), A' (1), U21 (2), B (2), U19 (18) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | CIR | CdF | CE | A | A' | B | U21 | U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | CNFE | 20 | 18 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | PSG | 22 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | PSG | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | PSG | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | PSG | 20 | 19 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | PSG | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | PSG | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | PSG | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | PSG | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Issy | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Le Mans | 10 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Poissy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Issy | 21 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Issy | 21 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Issy | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Issy | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Issy | 11 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rueil Malmaison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Rueil Malmaison |
Saison 2020-2021
1re journée | Issy-Le Havre 0-4 | 12 min. |
2e journée | Dijon-Issy 3-1 | 90 min. |
3e journée | Issy-Fleury 0-1 | 90 min. |
4e journée | Reims-Issy 7-1 | 90 min. |
6e journée | Issy-Bordeaux 3-1 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Issy 0-1 | 90 min. |
8e journée | Issy-PSG 0-14 | 90 min. |
9e journée | Issy-Guingamp 1-6 | 90 min. |
10e journée | Montpellier-Issy 3-1 | 90 min. |
11e journée | Lyon-Issy 9-0 | 90 min. |
13e journée | Le Havre-Issy 0-0 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Issy-Montpellier 2-1 | 90 min. |
14e journée | Issy-Soyaux 0-1 | 90 min. |
12e journée | Issy-Dijon 1-0 | 90 min. |
15e journée | PSG-Issy 4-0 | 90 min. |
16e journée | Guingamp-Issy 2-0 | 90 min. |
18e journée | Bordeaux-Issy 1-0 | 90 min. |
19e journée | Issy-Montpellier 0-3 | 90 min. |
22e journée | Issy-Reims 1-2 | 90 min. |
6e journée | Issy-Bordeaux 3-1 | 63' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr