Sandra Perrin
Identité
Nom | Perrin |
---|---|
Prénom | Sandra |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 24 septembre 1985 |
Lieu de naissance | Léhon |
Taille | 1m60 |
Poids | 64 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Saint-Malo |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | DH | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Rennes Bréquigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Rennes Bréquigny | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Rennes Bréquigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Brieuc | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Brieuc | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Brieuc | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rennes Bréquigny | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Domont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Herblay | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Malo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Malo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Malo | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr