Océane Caïraty
Identité
Nom | Caïraty |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 23 mars 1989 |
Lieu de naissance | Saint-Denis-de-la-Réunion |
Taille | 1m75 |
Poids | 63 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | U19 | D3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 |
2008-2009 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Lyon B |
Saison 2008-2009
4e journée | Riorges-Lyon B 0-4 | 90 min. |
5e journée | Lyon B-Toulouse B 4-1 | 73 min. |
6e journée | Saint-Simon Toulouse-Lyon B 0-4 | 90 min. |
7e journée | Lyon B-Saint-Étienne B 1-1 | 90 min. |
8e journée | Nîmes-Lyon B 1-4 | 90 min. |
10e journée | Lyon B-Montpellier B 1-2 | 45 min. |
14e journée | Lyon B-Saint-Simon Toulouse 4-0 | 90 min. |
14e journée | Lyon B-Saint-Simon Toulouse 4-0 | 7' |
14e journée | Lyon B-Saint-Simon Toulouse 4-0 | 25' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr