Laëtitia Philippe
Identité
Nom | Philippe |
---|---|
Prénom | Laëtitia |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 30 avril 1991 |
Lieu de naissance | Chambéry |
Taille | 1m73 |
Poids | 61 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (4), U20 (3), U19 (17), U17 (22), B (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Montpellier | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Issy | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Havre |
Saison 2014-2015
3e journée | Lyon-Montpellier 4-0 | 90 min. |
4e journée | Montpellier-PSG 0-1 | 90 min. |
5e journée | Saint-Étienne-Montpellier 0-4 | 90 min. |
6e journée | Montpellier-Rodez 0-0 | 90 min. |
7e journée | Arras-Montpellier 0-6 | 90 min. |
8e journée | Montpellier-Guingamp 0-0 | 90 min. |
10e journée | Soyaux-Montpellier 1-1 | 90 min. |
11e journée | Montpellier-Juvisy 3-1 | 90 min. |
21e journée | Juvisy-Montpellier 1-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr