Stéphanie Cambursano
Identité
Nom | Cambursano |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 15 septembre 1989 |
Lieu de naissance | Carpentras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | D3 | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Monteux | ||||||||||||||||
2004-2005 | Monteux | ||||||||||||||||
2005-2006 | Monteux | ||||||||||||||||
2006-2007 | Monteux | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | Nîmes | 18 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Monteux | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Monteux | 20 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Monteux | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Monteux | 18 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Monteux | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Monteux | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Monteux | 15 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Monteux | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Bastia EC | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Bastia FEC | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Bastia FEC |
Saison 2007-2008
1re journée | Claix-Nîmes 3-1 | 79 min. |
2e journée | Nîmes-Saint-Étienne B 0-2 | 74 min. |
3e journée | Cannet Rocheville-Nîmes 3-2 | 90 min. |
4e journée | Nîmes-Muret 1-1 | 90 min. |
5e journée | Le Puy-Nîmes 1-2 | 90 min. |
6e journée | Toulouse B-Nîmes 3-2 | 90 min. |
7e journée | Nîmes-Rodez 1-5 | 90 min. |
8e journée | Montpellier B-Nîmes 1-3 | 90 min. |
9e journée | Nîmes-Lyon B 1-1 | 87 min. |
Premier tour fédéral | Nîmes-Rodez 0-3 | 90 min. |
10e journée | Saint-Étienne B-Nîmes 3-1 | 90 min. |
11e journée | Nîmes-Cannet Rocheville 4-2 | 90 min. |
12e journée | Muret-Nîmes 7-4 | 90 min. |
13e journée | Nîmes-Le Puy 1-1 | 90 min. |
14e journée | Nîmes-Toulouse B 4-1 | 79 min. |
15e journée | Rodez-Nîmes 2-1 | 90 min. |
16e journée | Nîmes-Montpellier B 0-1 | 90 min. |
17e journée | Lyon B-Nîmes 3-1 | 69 min. |
18e journée | Nîmes-Claix 8-1 | 90 min. |
3e journée | Cannet Rocheville-Nîmes 3-2 | 9' |
3e journée | Cannet Rocheville-Nîmes 3-2 | 57' |
5e journée | Le Puy-Nîmes 1-2 | 80' |
6e journée | Toulouse B-Nîmes 3-2 | 90'+2 |
6e journée | Toulouse B-Nîmes 3-2 | 90'+4 |
8e journée | Montpellier B-Nîmes 1-3 | 32' |
9e journée | Nîmes-Lyon B 1-1 | 43' |
11e journée | Nîmes-Cannet Rocheville 4-2 | 15' |
14e journée | Nîmes-Toulouse B 4-1 | 31' |
17e journée | Lyon B-Nîmes 3-1 | 56' (pen.) |
18e journée | Nîmes-Claix 8-1 | 3' |
18e journée | Nîmes-Claix 8-1 | 53' |
18e journée | Nîmes-Claix 8-1 | 62' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr